Torri ta 'tubu wieħed imsejjaħ ukoll torri tal-monopolu, huwa tip użat b'mod komuni, b'dehra sabiħa, li jkopri żona żgħira ta' 9 sa 18-il metru kwadru, kost-effettiv, u huwa adottat mill-maġġoranza tal-kostruzzjoni.Il-korp tat-torri jadotta sezzjoni aktar raġonevoli, li hija konnessa permezz ta 'bolt ta' saħħa għolja.Għandu l-karatteristiċi ta 'installazzjoni faċli u jista' jadatta għal varjetà ta 'sit ta' qasam ikkumplikat.
Għoli tal-arblu | 5m sa 40m, jew personalizzati. |
Materjal | Normalment Q345B/A572, Qawwa Minima ta' Rendiment ≥ 345 N/mm² |
Q235B/A36, Qawwa Minima ta' Rendiment ≥ 235 N/mm² |
Hot rolled coil minn ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| Koniku tond;Ottagonali għax-xejn;Kwadru dritta;Tubulari intensifikati; |
Forma tal-arblu | Ix-xaftijiet huma magħmula minn folja tal-azzar li mitwija f'forma meħtieġa u wweldjati lonġitudinali b'magna tal-iwweldjar bl-ark awtomatiku |
Parentesi/ driegħ | Parentesi/driegħ wieħed jew doppju huma fil-forma u d-dimensjoni skont il-ħtiġijiet tal-klijenti. |
Tul | Fi żmien 14m darba li jiffurmaw mingħajr slip joint |
Ħxuna tal-ħajt | 3mm sa 20mm |
Iwweldjar | Għandu ttestjar ta 'difetti tal-passat. L-iwweldjar doppju intern u estern jagħmel l-iwweldjar sabiħ fil-forma. U jikkonferma ma' standard internazzjonali ta 'wweldjar ta' CWB, B/T13912-92 standard. |
Tgħaqqid | Il-ġonta tal-arblu bil-mod ta 'inserzjoni, il-mod tal-flanġ ta' ġewwa, il-mod tal-ġonta wiċċ imb'wiċċ. |
Pjanċa bażi immuntata | Il-pjanċa tal-bażi hija forma kwadra jew tonda b'toqob slotted għall-bolt tal-ankra u d-dimensjoni skont il-ħtieġa tal-klijenti. |
Immuntat fuq l-art | It-tul midfun taħt l-art skond il-ħtieġa tal-klijenti. |
Galvanizzar | Galvanizzazzjoni sħuna bi ħxuna ta 'medja ta' 80-100µm skond l-istandard Ċiniż GB/T 13912-2002 jew l-istandard Amerikan ASTM A123, IS: 2626-1985. |
Kisi tat-trab | Tpinġija tat-trab tal-poliester pur, il-kulur huwa fakultattiv skond |
Kulur RAL stardand. |
Reżistenza tar-riħ | Aganist pressjoni tar-riħ ta '160Km/h |
Manifattura | Skond GB/T 1591-1994,GB/T3323—1989III;GB7000.1-7000.5-1996;GB-/T13912-92;ASTMD3359-83 |