Konkrit Daħħal Strut Kanali
Inserzjonijiet tal-konkrit huma s-soluzzjoni ideali għal ankri installati faċilment għall-pedamenti tal-konkrit.Magħmul minn azzar irrumblat fil-kesħa u disponibbli f'finituri Pre-Galvanized (PG), Hot-Dip Galvanized (HD) u Stainless Steel (tip 316 [ST6] jew 304 [ST4]), l-inserzjonijiet tagħna huma ddisinjati għal prestazzjoni għolja u affidabilità f'kull applikazzjoni fl-industriji tal-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili.
L-inserzjonijiet tagħna huma installati faċilment mingħajr it-trab, l-istorbju jew ix-xrar ta 'metodi oħra ta' ankrar.Strixxi tal-plastik li jistgħu jitneħħew faċilment jew mili ta 'Ethafoam jipprevjenu li l-konkrit jidħol fil-kanal waqt it-tferrigħ, u l-ġewż tal-istrut tat-twist-in jippermettu pożizzjonijiet ta' ankraġġ aġġustabbli tul il-kanal.
INSERTI STANDARD TAL-KONKRIS
Daħħal tal-Konkrit tas-Serje P3200 hija ideali għall-ankraġġ ta 'strutturi u appoġġi għall-konkos.Dan il-prodott jippermetti installazzjoni faċli qabel ma jitferra l-konkrit, u twaħħil kullimkien tul it-tul tiegħu bl-użu ta '1-5/8 "Fittings, Channel Nuts jew prodotti oħra. Huwa perfett għal applikazzjonijiet li jista' jkollhom bżonn jiġu kkonfigurati mill-ġdid jew ankrati mill-ġdid.
Dan il-prodott jista' jintuża għall-ankraġġ fuq soqfa, art jew ħitan.Billi hija installazzjoni pre-pour, hija ideali għal applikazzjonijiet bi tħassib tal-konkrit ikkrekkjat u tevita l-ħolqien ta 'Trab tas-Silika waqt l-installazzjoni。
Id-dimensjonijiet tal-kanal huma 1 5/8" wiesgħa x 1 3/8" fond x 12 ga.oħxon.It-tabs ta 'l-inkorporazzjoni huma spazjati fi 8" OC u għandhom fond ta' inkorporazzjoni ta '2-7/8".Il-prodott jista 'jiġi fornut bi Pjanċi ta' Dahar, Tappijiet tat-Tmiem u Strixxa tal-Għeluq biex jipprevjenu t-tnixxija tal-konkrit fil-kanal, skont l-għażliet hawn taħt.
Is-Serje P3200 tagħna hija disponibbli fi Pre-Galvanized (PG), Hot-Dip Galvanized (HG) u Plain (PL)
Nru tal-Parti. | Tul (ft) | Temm | Piż tal-Prodott / Biċċa (lbs) |
P3254NC | 16" | PG | 2.7 |
P3254NC | 16" | PL | 2.7 |
P3254WC | 16" | PG | 2.7 |
P3254WC | 16" | PL | 2.7 |
P3255NC | 20" | PG | 3.57 |
P3255NC | 20" | PL | 3.57 |
P3255WC | 20" | PG | 3.57 |
P3255WC | 20" | PL | 3.57 |
P3256NC | 24" | PG | 3.99 |
P3256NC | 24" | PL | 3.99 |
P3256WC | 24" | PG | 3.99 |
P3256WC | 24" | PL | 3.99 |
P3256X | 24" | PG | 3.99 |
P3257ANC | 36" | PG | 6.16 |
P3257ANC | 36" | PL | 6.16 |
P3257AWC | 36" | PG | 6.16 |
P3257AWC | 36" | PL | 6.16 |
P3257AX | 36" | PL | 6.16 |
P3257NC | 32" | PG | 5.27 |
P3257NC | 32" | PL | 5.27 |
P3257WC | 32" | PG | 5.27 |
P3257WC | 32" | PL | 5.27 |
P3258NC | 40" | PG | 6.61 |
P3258NC | 40" | PL | 6.61 |
P3258WC | 40" | PG | 6.61 |
P3258WC | 40" | PL | 6.61 |
P3259NC | 4Ft. | PG | 7.86 |
P3259NC | 4Ft. | PL | 7.86 |
P3259WC | 4Ft. | PG | 7.86 |
P3259WC | 4Ft. | PL | 7.86 |
P3260NC | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260NC | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3260WC | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260WC | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3260X | 5Ft. | PG | 10.03 |
P3260X | 5Ft. | PL | 10.03 |
P3261NC | 6Ft. | PG | 11.73 |
P3261NC | 6Ft. | PL | 11.73 |
P3261WC | 6Ft. | PG | 11.73 |
P3261WC | 6Ft. | PL | 11.73 |
P3261X | 6Ft. | PG | 11.73 |
P3262NC | 7Ft. | PG | 13.9 |
P3262NC | 7Ft. | PL | 13.9 |
P3262WC | 7Ft. | PG | 13.9 |
P3262WC | 7Ft. | PL | 13.9 |
P3262X | 7Ft. | PG | 13.51 |
P3263NC | 8Ft. | PG | 15.6 |
P3263NC | 8Ft. | PL | 15.6 |
P3263WC | 8Ft. | PG | 15.6 |
P3263WC | 8Ft. | PL | 15.6 |
P3263X | 8Ft. | PL | 15.6 |
P3264NC | 9Ft. | PG | 17.41 |
P3264NC | 9Ft. | PL | 17.41 |
P3264WC | 9Ft. | PG | 17.41 |
P3264WC | 9Ft. | PL | 17.41 |
P3265NC | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3265NC | 10Ft. | PL | 19.47 |
P3265WC | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3265WC | 10Ft. | PL | 19.47 |
P3265X | 10Ft. | PG | 19.47 |
P3266NC | 12Ft. | PG | 23.34 |
P3266NC | 12Ft. | PL | 23.34 |
P3266WC | 12Ft. | PG | 23.34 |
P3266WC | 12Ft. | PL | 23.34 |
P3266X | 12Ft. | PG | 23.34 |
P3267NC | 14Ft. | PG | 27.17 |
P3267NC | 14Ft. | PL | 27.17 |
P3267WC | 14Ft. | PG | 27.17 |
P3267WC | 14Ft. | PL | 27.17 |
P3267X | 14Ft. | PG | 27.17 |
P3268NC | 16Ft. | PG | 31.16 |
P3268NC | 16Ft. | PL | 31.16 |
P3268WC | 16Ft. | PG | 31.16 |
P3268WC | 16Ft. | PL | 31.16 |
P3268X | 16Ft. | PG | 31.16 |
P3269NC | 18Ft. | PG | 35.3 |
P3269NC | 18Ft. | PL | 35.3 |
P3269WC | 18Ft. | PG | 35.3 |
P3269WC | 18Ft. | PL | 35.3 |
P3269X | 18Ft. | PG | 35.3 |
P3270NC | 20Ft. | PG | 38.82 |
P3270NC | 20Ft. | PL | 38.82 |
P3270W | 20Ft. | PG | 34 |
P3270WC | 20Ft. | PG | 38.82 |
P3270WC | 20Ft. | PL | 38.82 |
P3270X | 20Ft. | PG | 38.6 |
P3270X | 20Ft. | HG | 40.9 |
P3270X | 20Ft. | PL | 38.6 |
Speċifikazzjonijiet:
- Jinkludi għeluq u tappijiet tat-tarf sakemm ma jintalabx mod ieħor.
- L-għatu tat-tarf P3280 użat b'distanza għall-ewwel ankra huwa sa 2" (51 mm).
- L-għatu tat-tarf P3704 jintuża meta d-distanza tat-tarf għall-ewwel ankra tkun aktar minn 2" (51 mm).
- Imsiemer tad-dwiefer jew ankra għal forom kull 16" (406.4 mm) sa 24" (609.6 mm).
- L-ankri huma 8" (203.3 mm) fuq iċ-ċentru.
Tagħbijiet tad-Disinn:
- It-tagħbijiet tad-disinn, fejn murija, huma bbażati fuq konkrit ta '3,000 PSI, sakemm ma jkunx innutat.
- Fattur tas-sigurtà = 3.0.
Għażliet:
- Suffiss "NC" - Ebda Strixxa ta' Għeluq, b'Tappijiet tat-Tmiem u Pjanċi ta' Dahar
- Suffiss "WC" - Bi Strixxa tal-Għeluq, Tappijiet u Pjanċi ta' Dahar
- Suffiss "X" - L-ebda Strixxa ta 'Għeluq, l-ebda Tappijiet tat-Tmiem, bi Pjanċi ta' Dahar
STAMPI TAL-PRODUZZJONI





